DP-24SD
Portastudio digital de 24 pistas
El DP-24SD Digital Portastudio es una estación de trabajo de 24 pistas o tracks, que permite ocho pistas de grabación simultánea. La mezcladora interconstruida incluye todo lo que necesita para una mezcla de sonido profesional, desde EQ y reverberación hasta simulación de amplificador y efectos de masterización multibanda. La serie Digital Portastudio crea producciones terminadas sin la necesidad de una computadora, en su lugar utiliza una superficie de control fácil de usar para mantenerte creativo.
- Media de grabación : Tarjeta SD (512MB a 2GB), tarjeta SDHC (4GB a 32GB)
- Dimensiones : 20.2" × 4.1" × 13.4" / 514 × 100.4 × 336.9 mm
- Peso : 6.2kg
- Reproducción simultánea de 24 pistas
- Grabación simultánea de 8 pistas
- INPUT A-H y cada pista equipada con ecualizador de 3 bandas
- Inserción automática de entrada / salida
- Efectos dinámicos para entrada (limitador, compresor, supresor de ruido, excitador)
- Efectos de guitarra (Simulador de amplificación, reverberación, compresor, coro, flanger, Phaser)
- Efectos de mezcla (Reverberación, retardo, coro estéreo)
- Efectos de masterización (Compresor multibanda, ecualizador, dither, normalización)
19 faders elimina la estructuración de capas
Incluso con la cantidad de pistas y características del DP-24SD, no hay una grabadora multi track más fácil de usar.
Diecinueve atenuadores o faders por pista y un fader maestro permiten el acceso instantáneo a cualquier track o pista sin seleccionar páginas o bancos de atenuadores o faders.
12 Botones Giratorios están Conectados a la Pantalla LCD para una Fácil Operación
El DP-24SD también ha empleado de manera similar botones giratorios para controlar dinámicas tales como EQ, envío de efectos y otras características relacionadas.
8 entradas XLR / TRS, grabación de 8 canales, reproducción de 24 pistas
El DP-24SD equipa 8 entradas combo XLR-TRS. Puede grabar hasta ocho fuentes a la vez.
Entradas INPUT A-H y cada pista están equipadas con ecualizador de 3 bandas
El ecualizador para cada track y cada entrada son independientes de otros efectos. Grabe como cualquier estudio profesional con EQ para cada pista individual.
8 Efectos dinámicos, efectos de guitarra y efectos de mezcla
Use hasta 8 efectos dinámicos a la vez, uno para cada fuente de entrada. Por ejemplo, use el efecto de compresor incorporado para sus pistas de bajo, guitarra y batería. Un procesador multi efectos incluye modelado de amplificador de guitarra, coro, flange, retardo y otros efectos.
Cuando se usa el procesador multi efectos, solo hay disponibles cuatro efectos dinámicos. La reverberación estéreo en envío/retorno 1 está siempre disponible.
Efectos de masterización proporcionados sin la necesidad de otros dispositivos
Cree una pista maestra sin usar una computadora con los efectos de masterización de TASCAM.
En la sección de efectos de masterización encontrará un ecualizador de 3 bandas, un compresor multibanda de 3 bandas y 3 efectos de normalización para configurar la amplitud máxima; lleve su archivo maestro estéreo al siguiente nivel de calidad.
Media SD/SDHC de Estado Sólido Aseguran una Grabación Confiable, Libres Golpes y Vibraciones.
El DP-24SD emplea una ranura SD. Las tarjetas SD/SDHC proporcionan una resistencia a golpes segura debido a la ausencia de piezas móviles. El formato de archivo del DP-24SD es FAT 16 o 32.
Se puede acceder a los archivos grabados en el Portastudio en su computadora cuando se conecta a través de USB.
El amplificador de audífonos tiene una potencia de salida alta de 70 mW/ch
El amplificador de audífonos del DP-24SD proporciona fácil monitoreo en entornos ruidosos, como un estudio de ensayo o un evento en vivo.
Salida estéreo RCA y dos salidas TS no balanceadas de 1/4"
Conector remoto para pedal interruptor RC-3F opcional
Características de un vistazo
- Reproducción simultánea de 24 pistas
- 12 tracks mono + 6 tracks o pistas estéreo
- Grabación simultánea de 8 pistas
- Grabación a 44.1k o 48k Hz, 16 o 24 bits
- 8 conectores combinados XLR/TRS
- Alimentación phantom power suministrada a todas las entradas (ENTRADA A-D, E-H)
- Entrada de alta impedancia disponible (ENTRADA H)
- Salida estéreo RCA
- 2 salidas de envío de efectos TS ¼"
- Amplificador de auriculares 70mW/ch
- Conector remoto en pedal interruptor RC-3F opcional
- INPUT A-H y cada pista equipada con ecualizador de 3 bandas
- Inserción automática de entrada / salida
- Varias funciones de edición (COPIAR INSERTAR, COPIAR PEGAR, MOVER INSERTAR, MOVER PEGAR, ABRIR, CORTAR, SILENCIO, CLONAR PISTA, LIMPIAR)
- Función Deshacer y Rehacer con el historial de Deshacer
- Efectos dinámicos para entrada (limitador, compresor, supresor de ruido, excitador)
- Efectos de guitarra (Simulador de amplificación, reverberación, compresor, coro, flanger, Phaser)
- Efectos de mezcla (Reverberación, retardo, coro estéreo)
- Efectos de masterización (Compresor multibanda, ecualizador, dither, normalización)
- Función de rebote de pista
- Pista virtual (8 tracks virtuales por pista: incluida la pista de uso)
- Localizar marca hasta 99 para una canción
- Transferencia de archivos vía USB2.0
- Afinador cromático
- Metrónomo
- 19 faders o atenuadores
- Función de retención de pico en el medidor de nivel de la pantalla LCD
- Edición de sub-marco
- Adaptador de CA dedicado incluido (TASCAM GPE248-120200-Z)
- Tarjeta SD incluida
- Certificado RoHS
TASCAM proporciona un proceso creativo simplificado para el guitarrista Doyle Wolfgang von Frankenst
Aprende MasWebinar Tascam portable studios : "El estudio portátil no requiere de una computadora"
Aprende MasDescripcion de Especificaciones
Media de grabación | Tarjeta SD (512MB a 2GB) / SDHC (4GB a 32GB) |
Sistema de archivos | Tarjeta SD: FAT16 / Tarjeta SDHC: FAT32 |
ENTRADA A-H | |
XLR | |
Conector | XLR-3-31 (1: Tierra, 2: Positivo, 3: Negativo), balanceado |
Impedancia de entrada | 2.4kΩ |
Nivel nominal de entrada | –14dBu |
Nivel máximo de entrada | +2dBu |
TRS | |
Conector | Conector telefónico TRS 6.3 mm (¼") balanceado |
Impedancia de entrada | 22kΩ o más / 1MΩ (cuando se selecciona INPUT H, GUITAR) |
Nivel nominal de entrada | +4dBu |
Nivel máximo de entrada | +20dBu |
SALIDA ESTÉREO | |
Conector | RCA pin-jack, no balanceado |
Impedancia de salida | 200Ω |
Nivel nominal de salida | –10dBV |
Nivel máximo de salida | +6dBV |
ENVÍO DE EFECTOS | |
Conector | Conector telefónico TS 6.3 mm (¼") no balanceado |
Impedancia de salida | 200Ω |
Nivel nominal de salida | –10dBV |
Nivel máximo de salida | +6dBV |
SALIDA DE MONITOR | |
Conector | TRS 6.3 mm (¼"), balanceado |
Impedancia de salida | 200Ω |
Nivel nominal de salida | –2dBu |
Nivel máximo de salida | +14dBu |
AUDIFONOS | |
Conector | Estéreo 6.3 mm (¼") |
Nivel máximo de salida | 70mW + 70mW (THD+N 0.1% o menos, carga a 32Ω) |
USB | |
Conector | USB Mini-B tipo |
Formato | USB2.0 High Speed Clase de almacenamiento masivo |
REMOTO | |
Conector | TRS 2.5 mm |
Alimentación | Adaptador de CA dedicado |
Consumo de energía | 12W (cuando se suministra phantom power) |
Dimensiones (W×H×D) | 20.2" × 4.1" × 13.4" / 514 × 100.4 × 336.9 mm |
Peso | 13.67 lbs. / 6.2 kg |
Accesorios | Adaptador de CA, tarjeta SD de 4GB, tarjeta de garantía, manual del propietario |
Rendimiento de audio
Respuesta de frecuencia | 20Hz a 20kHz (±1dB, ENTRADA a SALIDA ESTEREO/ENVÍO DE EFECTOS/SALIDA DE MONITOR) |
Relación señal a ruido | 90dB o más (ENTRADA a SALIDA ESTÉREO/ENVÍO DE EFECTOS/SALIDA DE MONITOR) |
THD | 0.01% o menos (ENTRADA a SALIDA ESTEREO/ENVÍO DE EFECTOS/SALIDA DE MONITOR) |
Medios Compatibles / Otros
Fabricante | Series | Modelo | Capacidad |
---|---|---|---|
Lexar | Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Memory Card (Class10) | LSD16GBCJP100C10 | 16GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Memory Card (Class10) | LSD32GBCJP100C10 | 32GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Memory Card (Class6) | LSD32GBCJP100 | 32GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Memory Card (Class6) | LSD4GBBCJP100 | 4GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Memory Card (Class6) | LSD8GBBCJP100 | 8GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 200x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD16GBBJP200 | 16GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 200x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD32GBBJP200 | 32GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 200x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD8GBBBJP200C10 | 8GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 60x SDHC™ Memory Card (Class4) | LSD16GBCJP060 | 16GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 60x SDHC™ Memory Card (Class4) | LSD32GBCJP060 | 32GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 60x SDHC™ Memory Card (Class4) | LSD4GBBCJP060 | 4GB |
Lexar | Lexar® Platinum II 60x SDHC™ Memory Card (Class4) | LSD8GBBCJP060 | 8GB |
Lexar | Lexar® Professional 133x SDHC™ Memory Card | LSD8GBDRBJP133 | 8GB |
Lexar | Lexar® Professional 133x SDHC™ Memory Card (Class10) | LSD16GCRBJP133 | 16GB |
Lexar | Lexar® Professional 133x SDHC™ Memory Card (Class10) | LSD32GCRBJP133 | 32GB |
Lexar | Lexar® Professional 133x SDHC™ Memory Card (Class6) | LSD4GBDRBJP133 | 4GB |
Lexar | Lexar® Professional 400x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD16GCTBJP400 | 16GB |
Lexar | Lexar® Professional 400x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD32GCTBJP400 | 32GB |
Lexar | Lexar® Professional 400x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD8GBCTBJP400 | 8GB |
Lexar | Lexar® Professional 600x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD16GCTBJP600 | 16GB |
Lexar | Lexar® Professional 600x SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD32GCTBJP600 | 32GB |
Lexar | Lexar® Secure Digital (SD™) Memory Card (MULTI USE) | LSD2GBACJP | 2GB |
Lexar | Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Memory Card (Class2) | LSD4GBACJP | 4GB |
Lexar | Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Memory Card (Class2) | LSD8GBACJP | 8GB |
Lexar | Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Memory Card (Class6) | LSD16GABJPCL6 | 16GB |
Lexar | Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Memory Card (Class6) | LSD32GABJPCL6 | 32GB |
Lexar | Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Memory Card (Class6) | LSD8GBABJPCL6 | 8GB |
Lexar | Lexar® Standard SDHC™ Memory Card (Class4) | LSD16GACJP | 16GB |
Lexar | Lexar® Standard SDHC™ Memory Card (Class4) | LSD32GACJP | 32GB |
Lexar | Lexar® Super Value SDHC™ Memory Card (Class4) | LSD4GBASVDJP | 4GB |
Lexar | Lexar® Super Value SDHC™ Memory Card (Class4) | LSD8GBASVDJP | 8GB |
Panasonic | Premium PRO SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:95MB/s W:80MB/s | RP-SDAB08GJK | 8GB |
Panasonic | Premium PRO SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:95MB/s W:80MB/s | RP-SDAB16GJK | 16GB |
Panasonic | Premium SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUB08GJK | 8GB |
Panasonic | Premium SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUB16GJK | 16GB |
Panasonic | Premium SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUB32GJK | 32GB |
Panasonic | SDHC (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:25MB/s | RP-SDU08GJ1K | 8GB |
Panasonic | SDHC (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:25MB/s | RP-SDU16GJ1K | 16GB |
Panasonic | SDHC (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUC32GJK | 32GB |
Panasonic | SDHC (UHS-I / Class10) R:95MB/s W:80MB/s | RP-SDA08GJ1K | 8GB |
Panasonic | SDHC (UHS-I / Class10) R:95MB/s W:80MB/s | RP-SDA16GJ1K | 16GB |
Panasonic | SDHC (UHS-I / Class10) R:95MB/s W:80MB/s | RP-SDA32GJ1K | 32GB |
Panasonic | SDHC Memory Card (Class6) R:20MB/s | RP-SDLC04GJK | 4GB |
Panasonic | SDHC Memory Card (Class6) R:20MB/s | RP-SDLC08GJK | 8GB |
Panasonic | SDHC Memory Card (Class6) R:20MB/s | RP-SDLC16GJK | 16GB |
Panasonic | SDHC Memory Card (Class6) R:20MB/s | RP-SDLC32GJK | 32GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) | RP-SDW04GJ1K | 4GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) | RP-SDW08GJ1K | 8GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) | RP-SDW16GJ1K | 16GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) | RP-SDW32GJ1K | 32GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) R:20MB | RP-SDWA08GJK | 8GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) R:20MB | RP-SDWA16GJK | 16GB |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (Class10) R:20MB | RP-SDWA32GJK | 32GB |
Panasonic | SD™/SDHC™ Memory Card (Class4) | RP-SDP02GJ1K | 2GB |
Panasonic | SD™/SDHC™ Memory Card (Class4) R:20MB | RP-SDL02GJ1K | 2GB |
Panasonic | SD™/SDHC™ Memory Card (Class4) R:20MB | RP-SDL04GJ1K | 4GB |
Panasonic | SD™/SDHC™ Memory Card (Class4) R:20MB | RP-SDL08GJ1K | 8GB |
Panasonic | SD™/SDHC™ Memory Card (Class4) R:20MB | RP-SDL16GJ1K | 16GB |
Panasonic | SD™/SDHC™ Memory Card (Class4) R:20MB | RP-SDL32GJ1K | 32GB |
SanDisk | Extreme Pro SD UHS-II card | SDSDXPK-032G-JNJIP | 32GB |
SanDisk | Extreme® SDHC™ UHS-I Card (U3,Class10) | SDSDXNE-016G-JNJIP | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDX-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDX-032G-J35 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXPA-016G-J35N | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXPA-032G-J35N | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-008G-J35 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-032G-J35 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card | SDSDXP1-008G-J95 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card | SDSDXP1-032G-J95 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXPA-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXPA-032G-J35 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-II Memory Card | SDSDXPB-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-II Memory Card | SDSDXPB-032G-J35 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™/ SDXC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDXPA-016G-JU3 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™/ SDXC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDXPA-032G-JU3 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® HD Video SDHC™ Memory Card (Class10) | SDSDX3-016G-J21N | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® HD Video SDHC™ Memory Card (Class10) | SDSDX3-4096-J21N | 4GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® HD Video SDHC™ Memory Card (Class10) | SDSDX3-8192-J21N | 8GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-016G-J35P | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-032G-J35P | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDX-004G-J95 | 4GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDX-008G-J95 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDX-016G-J95 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDX-032G-J95 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXL-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXL-032G-J35 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™/ SDXC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDXL-016G-JU3 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™/ SDXC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDXL-032G-JU3 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ Memory Card (Class10) | SDSDX3-004G-J31A | 4GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ Memory Card (Class10) | SDSDX3-008G-J31A | 8GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ Memory Card (Class10) | SDSDX3-016G-J31A | 16GB |
SanDisk | SanDisk Standard SD™/SDHC™ Memory Card (CLASS2) | SDSDB-8192-J95 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Standard SD™/SDHC™ Memory Card (CLASS4) | SDSDB-008G-J01 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Standard SD™/SDHC™ Memory Card (CLASS4) | SDSDB-032G-J95A | 32GB |
SanDisk | SanDisk Standard SD™/SDHC™ Memory Card (CLASS4) | SDSDB-2048-J95B | 2GB |
SanDisk | SanDisk Standard SD™/SDHC™ Memory Card (CLASS4) | SDSDB-8192-J95A | 8GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card(Class10) | SDSDUM-016G-J01 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card(Class10) | SDSDUP-008G-J35 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card(Class10) | SDSDUP-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDU-008G-J35 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDU-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDU-032G-J35 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class6) | SDSDH-004G-J35 | 4GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® SD™/SDHC™ Memory Card (CLASS4) | SDSDH-002G-J95 | 2GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® SD™/SDHC™ Memory Card (CLASS4) | SDSDH-004G-J95 | 4GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® SD™/SDHC™ Memory Card (CLASS4) | SDSDH-008G-J95 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® SD™/SDHC™ Memory Card (CLASS4) | SDSDH-016G-J95 | 16GB |
SONY | SDHC UHS-I Memory Card | SF-8UY2 | 8G |
SONY | SDXC/SDHC UHS-I Memory card SF-UY3 Series | SF-16UY3 | 16GB |
SONY | SDXC/SDHC UHS-I Memory card SF-UY3 Series | SF-32UY3 | 32GB |
SONY | SFUX Series SD Memory Card | SF-32UX2 | 32GB |
TASCAM | TSQD | TSQD-32A | 32GB |
TOSHIBA | EXCERIA PRO™ SDHC/SDXC Memory Card (SD-KU Series) | SD-KU016G | 16GB |
TOSHIBA | EXCERIA PRO™ SDHC/SDXC Memory Card (SD-KU Series) | SD-KU032G | 32GB |
TOSHIBA | EXCERIA™ SDHC/SDXC Memory Card(SD-FU Series) | SD-FU008G | 8GB |
TOSHIBA | EXCERIA™ SDHC/SDXC Memory Card(SD-FU Series) | SD-FU016G | 16GB |
TOSHIBA | EXCERIA™ UHS-I SDHC™Memory Card (U3, Class10) | SD-JU016G | 16GB |
TOSHIBA | EXCERIA™ UHS-I SDHC™Memory Card (U3, Class10) | SD-JU032G | 32GB |
Informacion
Update Information
Latest version info | |
Firmware | V1.09 |
- A song created or loaded on a DP-32SD (V1.09 or later) would not load properly in this unit and could not be played back sometimes. This has been fixed.
Especificaciones
DP-24 Tested Media List | 15-07-2015 | 57.9 KB |
---|
Manuales
Owner's Manual Addendum | 28-06-2019 | 137.9 KB |
---|---|---|
Owner's Manual | 12-12-2018 | 4.0 MB |
Documentos
Release Notes | 25-10-2021 | 3.5 KB |
---|---|---|
Firmware update procedures | 10-07-2017 | 59.4 KB |
Firmware
Firmware V1.09 | 25-10-2021 | 1.3 MB |
---|
Otros
Demo Song | 28-06-2023 | 120.2 MB |
---|
Imagenes
High resolution images | 17-07-2019 | 11.1 MB |
---|