IF-ST2110
Tarjeta de expansión SMPTE ST2110
Modelos compatibles : TASCAM Sonicview 24XP / TASCAM Sonicview 16XP Diseñada para aplicaciones de broadcast y más, la IF-ST2110 es una tarjeta de interfaz opcional compatible con SMTPE ST 2110 de 64 entradas/64 salidas para Sonicview 24XP y Sonicview 16XP.
- Cumple las normas ST2110-30/31 y AES67.
- Transmisión de audio 64in/64out (48kHz), 32in/32out (96kHz)
- Compatible con redundancia (ST2022-7)
- Equipado con flujo de medios y puertos de control independientes
- 2 puertos de medios (PORT 1 y PORT 2)
- 1 puerto de control (CONTROL)
- NMOS IS-04/05
- Transporte de audio en red : SMTPE ST2110-30/31 y AES67
- Conector: RJ-45
- Estándar Gigabit Ethernet : 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
- IF-ST2110 x 1
- Manual del usuario con garantía x 1
Características de un vistazo
- Cumple las normas ST2110-30/31 y AES67.
- Transmisión de audio 64in/64out (48kHz), 32in/32out (96kHz)
- Compatible con redundancia (ST2022-7)
- Equipado con flujo de medios y puertos de control independientes
- 2 puertos de medios (PORT 1 y PORT 2)
- 1 puerto de control (CONTROL)
- NMOS IS-04/05
Descripción de especificaciones
*Apenas um produto desse tipo pode ser instalado no Sonicview 16/24 (dois não podem ser instalados)
Especificaciones audio admitidas | SMPTE ST 2110-30/31, AES67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número máximo de canales audio | 64 canales de entrada / 64 canales de salida (48 kHz) 32 canales de entrada / 32 canales de salida (96 kHz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo | 48 o 96 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de bits | 16, 24 o 32 bits (número entero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones de control admitidas | AMWA NMOS IS-04/05 *O RDS suporta DNS-SD e mDNS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones de sincronización admitidas | PTP -AES67 -IEEE 1588-2008 -SMPTE ST 2059-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones de redundancia admitidas | SMPTE ST 2022-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de buffer | 250us a 32ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempos de paquetes admitidos | 1 msec / 125 usec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de canales de codificación por stream | Max 64ch (Varies depending on conditions. Please see the table below for details.)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos CONTROL / MEDIA (PORT 1 / PORT 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Gigabit Ethernet | 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión multidifusión | Admite SSM (IGMPv3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 107 x 34 x 156.8 mm (anchura × altura × profundidad, incluyendo salientes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 211g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperaturas de funcionamiento | 0 - 40°C (32 - 104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos incluidos | IF-ST2110 x1 Manual de instrucciones incluyendo garantía x1 |
Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement.
Select your country or region.
Asia, Oceania
Middle East & Africa