Mixcast 4
Estación de podcast con grabador incorporado / interfaz de audio USB
Mixcast 4 facilita la creación de contenidos profesionales. Para la creación de Podcast, streaming en directo, producción de eventos o locución, Mixcast 4 mezclará y grabará las entradas de micrófono, los sonidos internos y la música a través de los pads de gatillo, y la entrada de audio externa de su teléfono o PC. Junto con el software TASCAM Podcast Editor, se proporciona una solución completa, que incluye tanto la edición de formas de onda como el control de los pads de sonido, desde la preproducción hasta la finalización.
- Producción de podcast de hasta 7 personas
- 4 entradas de micrófono con mezcla automática , 4 salidas de auriculares
- Entrada USB, entrada Bluetooth, entrada LINE IN (3,5mm TRRS)
- Incluya a invitados y amigos: El Mix-Minus permite conectar llamadas con audio sin eco a través de Bluetooth, entrada USB o cable de audio TRRS de 4 polos
- Almohadillas de sonido para activar el sonido y los efectos al instante
- Totalmente compatible con el software dedicado TASCAM Podcast Editor para cubrir todo el flujo de trabajo de producción
- Grabación interna directa de varias pistas en una tarjeta SD (hasta 14 pistas)
- Interfaz de audio USB de 14 entradas y 2 salidas
- Dimensiones: 374.8(ancho) × 56.5(alto) × 263.6(fondo) mm (sin salientes) / 374.8(ancho) × 71.2(alto) × 266.7(fondo) mm (con salientes)
- Peso: 2.55 kg
- Mixcast 4
- Adaptador de corriente PS-P1220E
- Manual del propietario (garantía incluida)
- Guía de registro TASCAM ID
Control del panel táctil sin estrés
Equipada con 4 entradas de micrófono y 4 salidas de auriculares individuales, la Mixcast 4 está siempre lista para la producción gracias a la función instalada de mezcla automática, que ajustará automáticamente los niveles óptimos y establecerá la prioridad de los micrófonos sin necesidad de realizar una configuración especial para lograr la mezcla perfecta. El Mixcast 4 presenta además una pantalla táctil en color de 5 pulgadas, que proporciona un acceso rápido e intuitivo a los ajustes de control del menú deseados.
Estación de trabajo todo en uno con variedad de funciones
Desde la grabación de audio hasta la mezcla del audio ya grabado, el Mixcast 4 ofrece una solución única con múltiples y prácticas funciones, como la grabación multipista de 14 pistas directamente en la tarjeta SD de la unidad. No sólo cuenta con cuatro entradas de micrófono, sino también con Bluetooth®, una conexión LINE IN (3,5mm TRRS) y conectividad con el PC, lo que permite a la unidad mezclar y grabar fácilmente conversaciones telefónicas ó fuentes de sonido, permitiendo que hasta 7 personas como máximo se unan al programa. Además, admite la función Talkback para conversaciones internas que no aparecerán en la grabación principal.
La salida Talkback se ha ampliado a la conexión USB/ Bluetooth/ LINE IN (3,5mm TRRS), además de las salidas de auriculares.(compatible a partir de la versión 1.30)
Mejore los contenidos con efectos de sonido en tiempo real
El Mixcast 4 viene con pads de sonido totalmente personalizables. Además de los efectos de sonido preestablecidos, los usuarios pueden asignar de forma flexible nuevos sonidos o incluso sonidos de micrófono pregrabados que se han grabado en la unidad. Los pads de sonido de Mixcast 4 también permiten aplicar efectos de voz facilmente y en tiempo real, como transformación de voz, reverberación y mucho más, para hacer que las transmisiones en directo y las grabaciones sean aún más interesantes y divertidas.
Para los efectos en tiempo real, se pueden aplicar ajustes comunes para hasta 4 entradas de micrófono simultáneamente. (compatible a partir de la versión 1.20)
El nivel de reproducción de cada pad de sonido puede ajustarse y los bancos de pads pueden cambiarse durante la grabación.(compatible a partir de la versión 1.30)
Características de un vistazo
- Producción de podcast de hasta 7 personas:
・4 entradas de micrófono con mezcla automática , 4 salidas de auriculares
・Entrada USB, entrada Bluetooth, entrada LINE IN (3,5mm TRRS) - Incluya a invitados y amigos: El Mix-Minus permite conectar llamadas con audio sin eco a través de Bluetooth, entrada USB o cable de audio TRRS de 4 polos
- Almohadillas de sonido para activar el sonido y los efectos al instante
- Control fácil e intuitivo mediante el panel táctil de 5 pulgadas
- Totalmente compatible con el software dedicado TASCAM Podcast Editor para cubrir todo el flujo de trabajo de producción
- Grabación interna directa de varias pistas en una tarjeta SD (hasta 14 pistas)
- Interfaz de audio USB de 14 entradas y 2 salidas
- Nueve opciones de idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso, chino, japonés y coreano
Accessories
- Bolsa de transporte para Mixcast 4 CS-PCAS20 (se vende por separado)
- Micrófono dinámico para transmisión en directo TM-70 (se vende por separado)
Empareja con tu Mixcast 4
Descripción de especificaciones
Especificaciones de la grabadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medios de grabación | Tarjetas SD (64 MB a 2 GB), tarjetas SDHC (4 GB a 32 GB), tarjetas SDXC (48 GB a 512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formatos de grabación/reproducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAV(BWF) | 48 kHz, 24 bits, 2 ch Stereo/14 ch Poly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pistas máximas grabables | 14 pistas (12 pistas + 2 mezclas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de la entrada de audio analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas MIC INPUT (1-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | Entradas combinadas XLR/TRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR | XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRS | Entradas TRS estándar de 6,3 mm (1/4")s (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel máximo de entrada | +10 dBu (cuando el NIVEL está al mínimo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel nominal de entrada | -10 dBu (cuando el NIVEL está al mínimo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel mínimo de entrada | -76.5 dBu (cuando el NIVEL está al máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de ganancia | 66.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia de entrada | 2.1 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDIFONOS (TRRS) 1 entrada (norma CTIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | Minijack de 4 polos de 3,5 mm (1/8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel máximo de entrada | +4 dBV (cuando el NIVEL está al mínimo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel nominal de entrada | -16 dBV (cuando el NIVEL está al mínimo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel mínimo de entrada | -82.5 dBV (cuando el NIVEL está al máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de ganancia | 66.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia de entrada | 2 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada LINE IN (TRRS) (norma CTIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | Minijack de 4 polos de 3,5 mm (1/8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel máximo de entrada | +8 dBV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel nominal de entrada | -12 dBV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia de entrada | 12 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada LINE IN L/R (balanceadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | Tomas TRS estándar de 6,3 mm (1/4") (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel máximo de entrada | +24 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel nominal de entrada | +4 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia de entrada | 11 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de la salida de audio analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas de Audífonos (1-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | Tomas estéreo estándar de 6,3 mm (1/4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento máximo | 45 mW + 45 mW (0,1% THD+N o menos, con una carga de 32Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working impedance | 16ohms a 600ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDIFONOS (TRRS) 1 entrada (norma CTIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | Minijack de 3,5 mm (1/8") de 4 polos PHONES (TRRS) 1 salida se divide de la salida PHONES 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toma LINE OUT (TRRS) (norma CTIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | Minijack de 4 polos de 3,5 mm (1/8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel máximo de salida | -25 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de salida nominal | -45 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia de salida | 100 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas MONITOR OUT L/R (balanceadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | Tomas TRS estándar de 6,3 mm (1/4") (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel máximo de salida | +20 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de salida nominal | +0 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia de salida | 200 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toma LINE OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | Minijack estéreo de 3,5 mm (1/8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel máximo de salida | +6 dBv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de salida nominal | -14 dBv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia de salida | 200 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada / salida de control | USB | Conector | USB Tipo-C | Formato de transferencia | USB2.0 de alta velocidad | Tipo de dispositivo | Almacenamiento masivo / Tipo de audio USB 2.0 (compatible con USB clase) | Audio USB | Velocidad de muestreo | 48 kHz | Profundidad de bits | 24 bit | Máximas Entradas | 14 canales *Salida desde esta unidad | Máximas Salidas | 2 canales *Entrada desde esta unidad | Bluetooth® | Clase de salida | 2 (unos 10 m* de distancia de transmisión sin obstáculos) | Perfil soportado | A2DP | Códecs A2DP soportados | SBC, AAC | Protección de contenidos A2DP soportada | SCMS-T | Tiempos de grabación (en horas: minutos) | Formato de grabación: 24 bits / 48kHz WAV 14 ch: 0:35 (4 GB) / 1:10 (8 GB) 2 ch: 4:07 (4 GB) / 8:15 (8 GB) Los tiempos de grabación mostrados arriba no son tiempos de grabación continua. Son los tiempos totales de grabación de las tarjetas SD/SDHC/SDXC. |
Alimentación | Adaptador de CA dedicado (PS-P1220E NUT), DC 12 V | Consumo de energía | 12.5 W (máximo) | Peso | 2.55 kg | Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 40°C | Dimensiones | 374.8(ancho) × 56.5(alto) × 263.6(fondo) mm (sin salientes) 374.8(ancho) × 71.2(alto) × 266.7(fondo) mm (con salientes) |
Elementos Incluídos | Adaptador de CA (PS-P1220E NUT), cable USB tipo C a tipo C, manual del usuario (con garantía), guía de registro TASCAM ID |
* La distancia de transmisión es una estimación. La distancia de transmisión puede variar en función del entorno y de las condiciones de las ondas de radio.
Rendimiento de audio
EIN (ruido de entrada equivalente) del amplificador de micrófono | -125 dBu o menos (terminación de 150Ω, NIVEL al máximo) |
Respuesta en frecuencia | Tomas de entrada de micrófono (1-4) 20 Hz - 20 kHz: +0.3 dB / -0.3 dB (JEITA) |
Relación S/N | 101 dB(Tomas de entrada de micrófono (1-4), faders de canal a 0, 20kHz SPCL LPF +A-Weight) |
Distorsión | 0.003% (Tomas de entrada de micrófono (1-4), onda sinusoidal de 1kHz, faders de canal en 0, SPCL LPF de 20kHz) |
Diafonía | 95 dB o más Nota: Las condiciones de medición se ajustan a JEITA CP-2905B. |
Requisitos del sistema informático
Windows
Requisitos de hardware | Ordenador Windows con un puerto USB 2.0 (o superior) |
* No podemos garantizar el funcionamiento usando el drive TASCAM con CPUs ARM64.
Mac
Requisitos de hardware | Mac con un puerto USB 2.0 (o superior) |
* Verificado con hardware Intel y Apple Silicon (M1 y M2).
Informacion
Latest version info | |
Firmware | V1.31 |
ASIO Driver for Windows | V1.00 |
- After a podcast was deleted, marks would not be shown correctly in the podcast that was selected automatically. This has been fixed.
- Operation stability has been improved in other ways.
Avisos sobre productos
Documentos
Manuales
Manual de referencia | 07-21-2022 |
|
|
---|---|---|---|
Owner's Manual | 07-21-2022 |
|
|
Mixcast 4 Owner's Manual Addendum V1.30 | 07-21-2022 |
|
|
Uso con dispositivos Android | 02-01-2022 |
|
Especificaciones
Specifications (English) | 07-21-2022 |
|
|
---|---|---|---|
CAD outline (PDF) | 08-25-2021 |
|
|
CAD outline (DXF/PDF) | 08-25-2021 |
|
Catalogos
Mixcast 4 Mini Brochure | 11-11-2021 |
|
---|
Firmware / Software
Instrucciones
Release Note | 06-13-2023 |
|
---|
Firmware
Firmware V1.31 | 06-13-2023 |
|
|
---|---|---|---|
Firmware V1.30 | 07-21-2022 |
|
|
Firmware update procedures | 11-18-2021 |
|
|
ASIO Driver Installer V1.00 for Windows | 09-01-2000 |
|
Software
TASCAM Podcast Editor V1.1.0 for iOS / iPadOS | 07-21-2022 |
-
|
|
---|---|---|---|
TASCAM Podcast Editor V1.1.0 for Windows | 07-21-2022 |
|
|
TASCAM Podcast Editor V1.1.0 for macOS | 07-21-2022 |
|
|
TASCAM Podcast Editor V1.0.3 for Windows | 11-29-2021 |
|
|
TASCAM Podcast Editor V1.0.3 for macOS | 11-29-2021 |
|
Otros
SoundPad : Standard | 10-04-2022 |
|
|
---|---|---|---|
SoundPad : Comedy | 10-04-2022 |
|
|
SoundPad : Sound-Effects | 10-04-2022 |
|
|
SoundPad : Music | 10-04-2022 |
|
SO Compatible
Windows
Windows 11 2023 Update (Version 23H2) ,Windows 10 2022 Update (Version 22H2),Windows 11 2022 Update (Version 22H2) ,Windows 11 (Version 21H2) ,Windows 10 (November 2021 Update),Windows 10 (May 2021 Update),
Mac
macOS Sonoma (14),macOS Ventura (13),macOS Monterey (12),macOS Big Sur (11),macOS Catalina (10.15),
iOS
iOS 17,iOS 16,iOS 15,iOS 14,iOS 13,
iPadOS
iPadOS 17,iPadOS 16,iPadOS 15,iPadOS 14,iPadOS 13,